º»¹® ¹Ù·Î°¡±â

¾È½ÉÀü¼¼Æ÷ÅÐ

µçµçÀü¼¼ÁÖÅÃ

Korea Housing & Urban Guarantee Corporation
ÁýÀº µçµçÇϰÔ, µµ½Ã´Â »ý»ýÇÏ°Ô HUG ÁÖÅõµ½Ãº¸Áõ°ø»ç

µçµçÀü¼¼ÁÖÅÃ

'û¾à»çÀü°ËÁõ¿ë ÁÖÅüÒÀ¯Á¤º¸'
¼­·ù ¹ß±Þ ¹æ¹ý

Çѱ¹ ºÎµ¿»ê¿ø û¾àHOME > û¾àÀÚ°ÝÈ®ÀÎ > ÁÖÅüÒÀ¯È®ÀÎ > ·Î±×ÀÎ > Á¶È¸Çϱâ > ÀμâÇϱâ Çѱ¹ ºÎµ¿»ê¿ø û¾àHOME ¹Ù·Î°¡±â
ÇØ´ç ÆäÀÌÁö´Â ¿î¿µ Å×½ºÆ® ÆäÀÌÁö ÀÔ´Ï´Ù.
ÁÖÅà ¸®½ºÆ® Á¶È¸
  • ½Ã/µµ Àüü
    ½Ã/±º/±¸ Àüü
    ÀӴ뺸Áõ±Ý±Ý¾× Àüü
    Àü¿ë¸éÀû Àüü
    Á¤·Ä¼ø¼­ ¼±ÅÃ

ÃÑ 300°Ç

¡Ø ÀÔÁÖ ¹× û¾àÀÏÁ¤Àº º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¡Ø Á¤È®ÇÑ ÁÖÅü¼ºÎÁ¤º¸´Â ºÎµ¿»êµî±âºÎµîº» ¹× °ÇÃ๰´ëÀå µîÀ» ÅëÇØ È®ÀÎ ºÎʵ右´Ï´Ù. ¡Ø °ø°íÀϱâÁØ ½ÅûÀÎ ¹× ¼¼´ë±¸¼º¿ø ¸ðµÎ ¹«ÁÖÅÃÀÚ¿©¾ß ÇÕ´Ï´Ù.(À¯ÁÖÅü¼´ëÀÇ ¼¼´ëºÐ¸®¿¹Á¤ÀÚ´Â ½Åû ºÒ°¡´ÉÇÕ´Ï´Ù) ¡Ø ¡¸KBºÎµ¿»ê¡¹ ¾îÇÃ(APP) ¶Ç´Â À¥»çÀÌÆ®(https://kbland.kr/menu)¸¦ ÅëÇØ ¡®Áöµµ·Î ¸Å¹°º¸±â, ¸®½ºÆ®·Î ¸Å¹°º¸±â¡¯ ±â´ÉÀ» Áö¿øÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
(°æ·Î : KBºÎµ¿»ê - ¸Þ´º - HUGµçµçÀü¼¼ÁÖÅÃ)
ÀÔÁÖÀÚ ¸ðÁý ¿¹Á¤ ÁÖÅà ¸ñ·Ï
¹øÈ£ °ø°íÀÏÀÚ Ã»¾à Á¢¼ö±â°£ ½Ãµµ ½Ã±º±¸ ÁÖ¼Ò ÁÖÅÃÀ¯Çü ¸ÅÀÔÀ¯Çü Àü¿ë¸éÀû(m2) ÀӴ뺸Áõ±Ý¾× ½ÅûÀÚ¼ö
130 20260724 2026.07.24. 10:00 ~ 2026.08.07. 17:00 ¼­¿ïƯº°½Ã ¼­¿ï ±Ýõ±¸ ¼­¿ïƯº°½Ã ±Ýõ±¸ °¡»êµ¿ 151-6 ´Ù¼Ø Á¦5Ãþ Á¦501È£ ´Ù¼¼´ëÁÖÅà °æ¸Åµî¸ÅÀÔÇü 29.86 163,800,000 169
129 20260724 2026.07.24. 10:00 ~ 2026.08.07. 17:00 ¼­¿ïƯº°½Ã ¼­¿ï °ü¾Ç±¸ ¼­¿ïƯº°½Ã °ü¾Ç±¸ ½Å¸²µ¿ 652-10 ¶óÀÓÄ«¿îƼ Á¦1Ãþ Á¦201È£ ´Ù¼¼´ëÁÖÅà °æ¸Åµî¸ÅÀÔÇü 29.8 164,700,000 95
128 20260724 2026.07.24. 10:00 ~ 2026.08.07. 17:00 ¼­¿ïƯº°½Ã ¼­¿ï ¼ººÏ±¸ ¼­¿ïƯº°½Ã ¼ººÏ±¸ ¼®°üµ¿ 411 Çý¼º½ºÅ×ÀÌ3Â÷ Á¦102µ¿ Á¦2Ãþ Á¦202È£ ´Ù¼¼´ëÁÖÅà °æ¸Åµî¸ÅÀÔÇü 25.4 164,700,000 966
127 20260724 2026.07.24. 10:00 ~ 2026.08.07. 17:00 ¼­¿ïƯº°½Ã ¼­¿ï °­¼­±¸ ¼­¿ïƯº°½Ã °­¼­±¸ È­°îµ¿ 994-6 ¼Ò´ã¹ë¸® Á¦3Ãþ Á¦302È£ ´Ù¼¼´ëÁÖÅà °æ¸Åµî¸ÅÀÔÇü 26.22 165,600,000 71
126 20260724 2026.07.24. 10:00 ~ 2026.08.07. 17:00 ¼­¿ïƯº°½Ã ¼­¿ï ¾çõ±¸ ¼­¿ïƯº°½Ã ¾çõ±¸ ½Å¿ùµ¿ 242-4¿Ü 3ÇÊÁö ¼Ò³ëÇϿ콺 Á¦¿¡À̵¿ Á¦3Ãþ Á¦302È£ ´Ù¼¼´ëÁÖÅà °æ¸Åµî¸ÅÀÔÇü 39.62 165,600,000 169
125 20260724 2026.07.24. 10:00 ~ 2026.08.07. 17:00 ¼­¿ïƯº°½Ã ¼­¿ï ¾çõ±¸ ¼­¿ïƯº°½Ã ¾çõ±¸ ½Å¿ùµ¿ 86-4¿Ü 1ÇÊÁö ¿¡½ºÄÉÀÌÀÌÆÓ¸®½º Á¦3Ãþ Á¦306È£ ¿¬¸³ÁÖÅà °æ¸Åµî¸ÅÀÔÇü 28.19 165,600,000 69
124 20260724 2026.07.24. 10:00 ~ 2026.08.07. 17:00 ¼­¿ïƯº°½Ã ¼­¿ï ±¸·Î±¸ ¼­¿ïƯº°½Ã ±¸·Î±¸ °³ºÀµ¿ 337-25 ¸¶À̺ô5Â÷ Á¦1Ãþ Á¦102È£ ´Ù¼¼´ëÁÖÅà °æ¸Åµî¸ÅÀÔÇü 36.97 166,500,000 104
123 20260724 2026.07.24. 10:00 ~ 2026.08.07. 17:00 ÀÎõ±¤¿ª½Ã ÀÎõ °è¾ç±¸ ÀÎõ±¤¿ª½Ã °è¾ç±¸ º´¹æµ¿ 106-1 ºñ.ºñij½½ Á¦4Ãþ Á¦402È£ ¿¬¸³ÁÖÅà °æ¸Åµî¸ÅÀÔÇü 53.22 166,500,000 29
122 20260724 2026.07.24. 10:00 ~ 2026.08.07. 17:00 ÀÎõ±¤¿ª½Ã ÀÎõ ºÎÆò±¸ ÀÎõ±¤¿ª½Ã ºÎÆò±¸ ºÎÆòµ¿ 773-61 ¿¡Äڱ׸° Á¦2Ãþ Á¦202È£ ¿ÀÇǽºÅÚ(ÁÖ°Å¿ë) °æ¸Åµî¸ÅÀÔÇü 83.61 167,400,000 39
121 20260724 2026.07.24. 10:00 ~ 2026.08.07. 17:00 ¼­¿ïƯº°½Ã ¼­¿ï µ¿ÀÛ±¸ ¼­¿ïƯº°½Ã µ¿ÀÛ±¸ »óµµµ¿ 301-76¿Ü 2ÇÊÁö µ¿»êÈޱ׸°Å¸¿î Á¦2Ãþ Á¦202È£ ´Ù¼¼´ëÁÖÅà °æ¸Åµî¸ÅÀÔÇü 27.83 168,300,000 444
ÀÌ ÆäÀÌÁö¿¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â Á¤º¸¿¡ ¸¸Á·Çϼ̽À´Ï±î?

°ø»ç Á÷¿øÀÏ °æ¿ì ¼³¹®Á¶»ç¸¦ Âü¿©ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù