2026.05.08. ±âÁØ
°ø¿ëÂ÷·® ¿î¿µÇöȲ : ¿¬µµ, Â÷Á¾, ¹è±â·®(cc), ·»Æ®±â°£, ¿ù·»Æ®ºñ(¿ø), ´ë¼ö¿¡ °üÇÑ Á¤º¸
| ¿¬µµ | Â÷Á¾ | ¹è±â·®(cc) | ·»Æ®±â°£ | ¿ù ·»Æ®ºñ(¿ø) | ´ë¼ö |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | EV9 | - | 2024.04.16. ~ 2027.04.15. | 1,346,000 | 1 |
| G80 Electrified | - | 2023.11.20. ~ 2026.11.19. | 2,025,000 | 1 | |
| G80 Electrified | - | 2024.04.30. ~ 2027.04.29. | 2,121,000 | 1 | |
| G80 Electrified | - | 2026.05.08.~ 2029.05.07. | 1,600,000 | 1 | |
| G80 Electrified | - | 2022.04.01. ~ 2026.05.31. | 1,636,250 | 1 | |
| GV70 Electrified | - | 2025.07.25. ~ 2028.07.24. | 1,145,000 | 1 | |
| ¾ÆÀÌ¿À´Ð5 | - | 2021.09.02. ~ 2026.09.01. | 541,600 | 16 | |
| ¾ÆÀÌ¿À´Ð5 | - | 2023.11.03. ~ 2026.11.02. | 877,000 | 1 | |
| G80 Electrified | - | 2022.04.01. ~ 2026.05.31. | 1,636,250 | 1 | |
| EV9 | - | 2023.10.31. ~ 2026.10.30. | 1,699,000 | 1 | |
| ´ºÄ«¿îƼ | 3,933 | 2025.03.28. ~ 2028.03.27. | 2,513,500 | 1 | |
| ´Ï·ÎEV | - | 2023.10.31. ~ 2026.10.30. | 875,000 | 1 | |
| 2025 | EV9 | - | 2024.04.16. ~ 2027.04.15. | 1,346,000 | 1 |
| G80 Electrified | - | 2023.11.20. ~ 2026.11.19. | 2,025,000 | 1 | |
| ±×·£Àú ÇÏÀ̺긮µå | 2,359 | 2021.05.01. ~ 2026.04.30. | 645,040 | 2 | |
| G80 Electrified | - | 2022.05.01. ~ 2026.04.30. | 1,636,250 | 1 | |
| GV70 Electrified | - | 2025.07.25. ~ 2028.07.24. | 1,145,000 | 1 | |
| ¾ÆÀÌ¿À´Ð5 | - | 2021.09.02. ~ 2025.09.01. | 677,000 | 20 | |
| ¾ÆÀÌ¿À´Ð5 | - | 2023.11.03. ~ 2026.11.02. | 877,000 | 1 | |
| G80 Electrified | - | 2022.04.01. ~ 2026.03.31. | 1,636,250 | 1 | |
| EV9 | - | 2023.10.31. ~ 2026.10.30. | 1,699,000 | 1 | |
| ´ºÄ«¿îƼ | 1 | 2025.03.28. ~ 2028.03.27. | 2,513,500 | 1 | |
| ´Ï·ÎEV | - | 2023.10.31. ~ 2026.10.30. | 875,000 | 1 | |
| G80 Electrified | - | 2024.04.30. ~ 2027.04.29. | 2,121,000 | 1 | |
| 2024 | EV9 | - | 2024.04.16. ~ 2027.04.15. | 1,346,000 | 1 |
| G80 Electrified | - | 2023.11.20. ~ 2026.11.19. | 2,025,000 | 1 | |
| ±×·£Àú ÇÏÀ̺긮µå | 2,359 | 2021.05.01. ~ 2025.04.30. | 806,300 | 2 | |
| G80 Electrified | - | 2022.05.01. ~ 2025.04.30. | 1,925,000 | 1 | |
| G80 Electrified | - | 2021.07.26. ~ 2024.07.25. | 1,750,000 | 1 | |
| ¾ÆÀÌ¿À´Ð5 | - | 2021.09.02. ~ 2024.09.01. | 677,000 | 20 | |
| ¾ÆÀÌ¿À´Ð5 | - | 2023.11.03. ~ 2026.11.02. | 877,000 | 1 | |
| G80 Electrified | - | 2022.04.01. ~ 2025.03.31. | 1,925,000 | 1 | |
| EV9 | - | 2023.10.31. ~ 2026.10.30. | 1,699,000 | 1 | |
| ¼Ö¶óƼ(15ÀνÂ) | 2,497 | 2022.02.28. ~ 2025.02.27. | 1,463,000 | 1 | |
| ´Ï·ÎEV | - | 2023.10.31. ~ 2026.10.30. | 875,000 | 1 | |
| G80 Electrified | - | 2024.04.30. ~ 2027.04.29. | 2,000,000 | 1 | |
| 2023 | G80 Electrified | - | 2022.05.01. ~ 2025.04.30. | 1,925,000 | 1 |
| G80 Electrified | - | 2022.04.01. ~ 2025.03.31. | 1,925,000 | 1 | |
| G80 Electrified | - | 2021.07.26. ~ 2024.07.25. | 1,750,000 | 1 | |
| ±×·£Àú ÇÏÀ̺긮µå | 2,359 | 2021.05.03. ~ 2024.05.02. | 806,300 | 4 | |
| ±×·£Àú ÇÏÀ̺긮µå | - | 2020.10.12. ~ 2023.10.11. | 980,000 | 1 | |
| ¾ÆÀÌ¿À´Ð5 | - | 2021.09.02. ~ 2024.09.01. | 677,000 | 20 | |
| ´Ï·Î(Àü±âÂ÷) | - | 2020.10.26. ∼ 2023.10.25. | 789,000 | 2 | |
| ½î³ªÅ¸ ÇÏÀ̺긮µå | 1,999 | 2020.10.16. ~ 2023.10.15. | 720,000 | 1 | |
| ¼Ö¶óƼ(15ÀνÂ) | 2,497 | 2022.02.28. ~ 2025.02.27. | 1,463,000 | 1 | |
| 2022 | ½î¿ï EV | - | 2019.10.21 ~ 2022.10.20 | 825,000 | 1 |
| ±×·£ÀúÇÏÀ̺긮µå | 2,359 | 2020.10.12 ~ 2023.10.11 | 980,000 | 1 | |
| ¼Ò³ªÅ¸ ÇÏÀ̺긮µå | 1,999 | 2020.10.16 ~ 2023.10.15 | 720,000 | 1 | |
| ´Ï·Î EV | - | 2020.10.26 ~ 2023.10.25 | 789,000 | 2 | |
| ±×·£ÀúÇÏÀ̺긮µå | 2,359 | 2021.05.03 ~ 2024.05.02 | 806,300 | 4 | |
| Electrified G80 | - | 2021.07.26 ~ 2024.07.25 | 1,750,000 | 1 | |
| ¾ÆÀÌ¿À´Ð5 | - | 2021.09.02~2024.09.01 | 677,000 | 20 | |
| ½ò¶óƼ | 2,497 | 2021.09.27 ~ 2022.02.27 | 2,750,000 | 1 | |
| ½ò¶óƼ | 2,497 | 2022.02.28 ~ 2025.02.27 | 1,463,000 | 1 | |
| Electrified G80 | - | 2022.04.01 ~ 2025.03.31 | 1,925,000 | 1 | |
| 2021 | ´º-Ä«¿îƼ | 3933 | 2016.09.26 ~ 2021.09.25 | 1,551,000 | 1 |
| ±×·£Àú | 2,999 | 2018.03.22 ~ 2021.03.21 | 957,000 | 3 | |
| ±×·£Àú | 2,999 | 2018.03.22 ~ 2021.03.21 | 1,001,000 | 1 | |
| Á¦³×½Ã½º | 3,342 | 2018.05.23 ~ 2021.07.21 | 1,899,700 | 1 | |
| ½î³ªÅ¸ ÇÏÀ̺긮µå | 1,999 | 2018.05.23 ~ 2021.07.21 | 713,900 | 5 | |
| K5-ÇÏÀ̺긮µå | 1,999 | 2018.06.22 ~ 2021.09.01 | 648,000 | 15 | |
| ½î¿ï EV | - | 2019.10.21 ~ 2022.10.20 | 825,000 | 1 | |
| ±×·£ÀúÇÏÀ̺긮µå | 2,359 | 2020.10.12 ~ 2023.10.11 | 980,000 | 1 | |
| ¼Ò³ªÅ¸ ÇÏÀ̺긮µå | 1,999 | 2020.10.16 ~ 2023.10.15 | 720,000 | 1 | |
| ´Ï·Î EV | - | 2020.10.26 ~ 2023.10.25 | 789,000 | 2 | |
| ±×·£ÀúÇÏÀ̺긮µå | 2,359 | 2021.05.03 ~ 2024.05.02 | 806,300 | 4 | |
| Electrified G80 | - | 2021.07.26 ~ 2024.07.25 | 1,750,000 | 1 | |
| ¾ÆÀÌ¿À´Ð5 | - | 2021.09.02~2024.09.01 | 677,000 | 20 | |
| ½ò¶óƼ | 2,497 | 2021.09.27 ~ 2022.02.27 | 2,750,000 | 1 | |
| 2020 | ¼Ò³ªÅ¸ ÇÏÀ̺긮µå | 1,999 | 2020.10.16 ~ 2020.10.15 | 720,000 | 1 |
| ´º-Ä«¿îƼ | 3,933 | 2016.09.26 ~ 2020.09.25 | 1,551,000 | 1 | |
| K5 ÇÏÀ̺긮µå | 1,999 | 2017.10.25 ~ 2020.10.24 | 605,000 | 2 | |
| ±×·£Á® | 2,999 | 2018.03.22 ~ 2021.03.21 | 957,000 | 3 | |
| ±×·£Á® | 2,999 | 2018.03.22 ~ 2021.03.21 | 1,001,000 | 1 | |
| Á¦³×½Ã½º | 3,342 | 2018.05.23 ~ 2021.05.22 | 1,899,700 | 1 | |
| ½î³ªÅ¸ ÇÏÀ̺긮µå | 1,999 | 2018.05.23 ~ 2021.05.22 | 713,900 | 5 | |
| K5-ÇÏÀ̺긮µå | 1,999 | 2018.06.22 ~ 2021.06.21 | 648,000 | 15 | |
| ±×·£ÀúÇÏÀ̺긮µå | 2,359 | 2020.10.12 ~ 2023.10.11 | 980,000 | 1 | |
| ½î¿ï EV | - | 2019.10.21 ~ 2022.10.20 | 825,000 | 1 | |
| 2019 | Ä«´Ï¹ß | 3,342 | 2016.08.01 ~ 2020.07.31 | 777,730 | 1 |
| ±×·£¹öµå | 12,742 | 2016.09.26 ~ 2020.09.25 | 3,870,900 | 1 | |
| ´º-Ä«¿îƼ | 3,933 | 2016.09.26 ~ 2020.09.25 | 1,551,000 | 1 | |
| K5 ÇÏÀ̺긮µå | 1,999 | 2017.05.17 ~ 2020.05.16 | 770,000 | 1 | |
| K5 ÇÏÀ̺긮µå | 1,999 | 2017.10.25 ~ 2020.10.24 | 605,000 | 2 | |
| ±×·£Á® | 2,999 | 2018.03.22 ~ 2021.03.21 | 957,000 | 3 | |
| ±×·£Á® | 2,999 | 2018.03.22 ~ 2021.03.21 | 1,001,000 | 1 | |
| Ä«´Ï¹ß | 3,342 | 2018.05.11 ~ 2021.05.10 | 977,900 | 1 | |
| Á¦³×½Ã½º | 3,342 | 2018.05.23 ~ 2021.05.22 | 1,899,700 | 1 | |
| Á¦³×½Ã½º | 3,342 | 2018.05.23 ~ 2021.05.22 | 1,144,000 | 1 | |
| ½î³ªÅ¸ ÇÏÀ̺긮µå | 1,999 | 2018.05.23 ~ 2021.05.22 | 713,900 | 5 | |
| K5-ÇÏÀ̺긮µå | 1,999 | 2018.06.22 ~ 2021.06.21 | 648,000 | 15 | |
| ½î¿ï EV | - | 2019.10.21 ~ 2022.10.20 | 825,000 | 1 | |
| 2018 | ¾Æ½½¶õ | 2,999 | 2016.08.01 ~ 2019.07.31 | 910,052 | 1 |
| Ä«´Ï¹ß | 3,342 | 2016.08.01 ~ 2019.07.31 | 914,980 | 4 | |
| ½î³ªÅ¸-ÇÏÀ̺긮µå | 1,999 | 2015.04.28 ~ 2019.04.27 | 589,050 | 2 | |
| ½î³ªÅ¸-ÇÏÀ̺긮µå | 1,999 | 2015.10.02 ~ 2019.10.01 | 565,620 | 1 | |
| ±×¸°¹öµå | 12,742 | 2016.09.26 ~ 2019.09.25 | 4,554,000 | 1 | |
| ´º-Ä«¿îƼ | 3,933 | 2016.09.26 ~ 2019.09.25 | 1,824,900 | 1 | |
| K5 ÇÏÀ̺긮µå | 1,999 | 2017.05.17 ~ 2020.05.16 | 770,000 | 3 | |
| K5 ÇÏÀ̺긮µå | 1,999 | 2017.10.25 ~ 2020.10.24 | 605,000 | 2 | |
| ±×·£Á® | 2,999 | 2018.03.22 ~ 2021.03.21 | 957,000 | 3 | |
| ±×·£Á® | 2,999 | 2018.03.22 ~ 2021.03.21 | 1,001,000 | 1 | |
| Ä«´Ï¹ß | 3,342 | 2018.05.11 ~ 2021.05.10 | 977,900 | 1 | |
| Á¦³×½Ã½º | 3,342 | 2018.05.23 ~ 2021.05.22 | 1,899,700 | 1 | |
| Á¦³×½Ã½º | 3,342 | 2018.05.23 ~ 2021.05.22 | 1,144,000 | 1 | |
| ½î³ªÅ¸ ÇÏÀ̺긮µå | 1,999 | 2018.05.23 ~ 2021.05.22 | 713,900 | 5 | |
| K5-ÇÏÀ̺긮µå | 1,999 | 2018.06.22 ~ 2021.06.21 | 648,000 | 15 | |
| Á¦³×½Ã½º | 3,342 | 2014.12.15 ~ 2018.12.14 | 1,333,200 | 1 | |
| ü¾î¸Ç | 3,199 | 2014.06.16 ~ 2018.05.24 | 1,183,600 | 1 | |
| K5-ÇÏÀ̺긮µå | 1,999 | 2014.03.31 ~ 2017.09.30 | 656,150 | 2 | |
| ±×·£Á®-ÇÏÀ̺긮µå | 2,359 | 2014.06.16 ~ 2018.03.21 | 718,520 | 4 | |
| ±×·£Á®-ÇÏÀ̺긮µå | 2,359 | 2015.05.13 ~ 2018.03.21 | 714,000 | 1 | |
| 2017 | Á¦³×½Ã½º | 3,342 | 2014.12.15 ~ 2018.12.14 | 1,333,200 | 1 |
| ü¾î¸Ç | 3,199 | 2014.06.16 ~ 2018.06.15 | 1,183,600 | 1 | |
| ¾Æ½½¶õ | 2,999 | 2016.08.01 ~ 2019.07.31 | 910,052 | 1 | |
| Ä«´Ï¹ß | 3,342 | 2016.08.01 ~ 2019.07.31 | 914,980 | 4 | |
| ±×·£Á®-ÇÏÀ̺긮µå | 2,359 | 2014.06.16 ~ 2018.06.15 | 718,520 | 4 | |
| ±×·£Á®-ÇÏÀ̺긮µå | 2,359 | 2015.05.13 ~ 2018.05.12 | 714,000 | 1 | |
| ½î³ªÅ¸-ÇÏÀ̺긮µå | 1,999 | 2015.04.28 ~ 2018.04.27 | 693,000 | 2 | |
| ½î³ªÅ¸-ÇÏÀ̺긮µå | 1,999 | 2015.10.02 ~ 2018.10.01 | 665,500 | 1 | |
| K5 ÇÏÀ̺긮µå | 1,999 | 2014.03.31 ~ 2017.09.30 | 656,150 | 2 | |
| ±×¸°¹öµå | 12,742 | 2016.09.26 ~ 2019.09.25 | 4,554,000 | 1 | |
| ´º-Ä«¿îƼ | 3,933 | 2016.09.26 ~ 2019.09.25 | 1,824,900 | 1 | |
| K5-ÇÏÀ̺긮µå | 1,999 | 2017.05.17 ~ 2020.05.16 | 770,000 | 3 | |
| K5-ÇÏÀ̺긮µå | 1,999 | 2017.10.25 ~ 2020.10.24 | 605,000 | 2 | |
| 2016 | Á¦³×½Ã½º | 3,342 | 2014.12.15 ~ 2017.12.14 | 1,333,200 | 1 |
| ü¾î¸Ç | 3,199 | 2014.06.16 ~ 2017.06.15 | 1,333,200 | 1 | |
| ¾Æ½½¶õ | 2,999 | 2016.08.01 ~ 2019.07.31 | 910,052 | 1 | |
| Ä«´Ï¹ß | 3,342 | 2016.08.01 ~ 2019.07.31 | 914,980 | 4 | |
| ±×·£Á®-ÇÏÀ̺긮µå | 2,359 | 2014.06.16 ~ 2017.06.15 | 718,520 | 4 | |
| ±×·£Á®-ÇÏÀ̺긮µå | 2,359 | 2015.05.13 ~ 2018.05.12 | 714,000 | 1 | |
| ½î³ªÅ¸-ÇÏÀ̺긮µå | 1,999 | 2015.04.28 ~ 2018.04.27 | 693,000 | 2 | |
| ½î³ªÅ¸-ÇÏÀ̺긮µå | 1,999 | 2015.10.02 ~ 2018.10.01 | 665,500 | 1 | |
| K5 ÇÏÀ̺긮µå | 1,999 | 2014.03.31 ~ 2017.06.30 | 656,150 | 2 | |
| ±×¸°¹öµå | 12,742 | 2016.09.26 ~ 2019.09.25 | 4,554,000 | 1 | |
| ´º-Ä«¿îƼ | 3,933 | 2016.09.26 ~ 2019.09.25 | 1,824,900 | 1 | |
| 2015 | Á¦³×½Ã½º | 3,342 | 2014.12.15 ~ 2017.12.14 | 1,333,200 | 1 |
| ü¾î¸Ç | 3,200 | 2014.06.16 ~ 2017.06.15 | 1,183,600 | 1 | |
| ±×·£Á®-ÇÏÀ̺긮µå | 2,400 | 2014.06.16 ~ 2017.06.15 | 718,520 | 4 | |
| ±×·£Á®-ÇÏÀ̺긮µå | 2,400 | 2015.05.13 ~ 2018.05.12 | 714,000 | 1 | |
| ½î³ªÅ¸-ÇÏÀ̺긮µå | 2,000 | 2015.04.28 ~ 2018.04.27 | 693,000 | 2 | |
| ½î³ªÅ¸-ÇÏÀ̺긮µå | 2,000 | 2015.10.02 ~ 2018.10.01 | 665,500 | 1 | |
| K5 ÇÏÀ̺긮µå | 2,000 | 2014.03.31 ~ 2017.06.30 | 656,150 | 2 | |
| 2014 | ü¾î¸Ç | 3,200 | 2014.06.16 ~ 2017.06.15 | 1,183,600 | 1 |
| ±×·£Á®-ÇÏÀ̺긮µå | 2,400 | 2014.06.16 ~ 2017.06.15 | 718,520 | 4 | |
| K5-ÇÏÀ̺긮µå | 2,000 | 2014.03.31 ~ 2017.03.30 | 656,150 | 2 | |
| 2014 | ü¾î¸Ç | 3,200 | 2014.06.16 ~ 2017.06.15 | 1,183,600 | 1 |
| ±×·£Á®-ÇÏÀ̺긮µå | 2,400 | 2014.06.16 ~ 2017.06.15 | 718,520 | 4 | |
| K5-ÇÏÀ̺긮µå | 2,000 | 2014.03.31 ~ 2017.03.30 | 656,150 | 2 | |
| 2013 | ü¾î¸Ç | 3,600 | 2011.12.26 ~ 2014.11.30 | 1,576,300 | 1 |
| Á¦³×½Ã½º | 3,300 | 2011.12.01 ~ 2014.11.30 | 1,065,900 | 4 | |
| K7 | 2,400 | 2011.04.01 ~ 2014.03.31 | 757,900 | 2 | |
| 2012 | ü¾î¸Ç | 3,600 | 2011.12.26 ~ 2014.11.30 | 1,576,300 | 1 |
| Á¦³×½Ã½º | 3,300 | 2011.12.01 ~ 2014.11.30 | 1,065,900 | 4 | |
| K7 | 2,400 | 2011.04.01 ~ 2014.03.31 | 757,900 | 2 | |
| 2011 | ü¾î¸Ç | 3,200 | 2008.12.01 ~ 2011.11.30 | 1,419,880 | 1 |
| ¿ÀÇÇ·¯½º | 2,700 | 2008.12.01 ~ 2011.11.30 | 978,450 | 3 | |
| ¿ÀÇÇ·¯½º | 2,700 | 2009.02.06 ~ 2012.02.05 | 978,450 | 1 | |
| K7 | 2,400 | 2011.04.01 ~ 2014.03.31 | 757,900 | 2 |
- ¡Øº» µ¥ÀÌÅÍ´Â PC¹öÀü¿¡¼ ÃÖÀûÈ µÇ¾î Á¦°øÀÌ µË´Ï´Ù.
- ¡Ø ¸ð¹ÙÀÏ¿¡¼ µ¥ÀÌÅÍ È®ÀÎÀ» ¿øÇϽøé '»õâÀ¸·Î º¸±â' ¹öưÀ» ÅëÇØ È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
