º¸ÁõÀÌÇà½ÇÀû
ºÎµµ¾÷ü ¹ß»ýÇöȲ
(´ÜÀ§:°³¼ö, %)
| ¿¬µµ | 2014³â | 2015³â | 2016³â | 2017³â | 2018³â | 2019³â | 2020³â | 2021³â | 2022³â | 2023³â | 2024³â |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °í°´¼ö | 7,099 | 7,651 | 7,957 | 8,408 | 8,798 | 9,227 | 10,901 | 9,516 | 11,077 | 11,633 | 12,447 |
| ºÎµµ°í°´¼ö | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | - | 1 | - | - | 3 | 7 |
| ºÎµµÀ² | 0.03% | 0.03% | 0.06% | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.06% |
- ¡Øº» µ¥ÀÌÅÍ´Â PC¹öÀü¿¡¼ ÃÖÀûÈ µÇ¾î Á¦°øÀÌ µË´Ï´Ù.
- ¡Ø ¸ð¹ÙÀÏ¿¡¼ µ¥ÀÌÅÍ È®ÀÎÀ» ¿øÇϽøé '»õâÀ¸·Î º¸±â' ¹öưÀ» ÅëÇØ È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ºÐ¾çº¸ÁõÀÌÇà ÇöȲ
ÀÌÇ༼´ë¼ö
(´ÜÀ§: ¼¼´ë)
| ¿¬µµ | 2014³â | 2015³â | 2016³â | 2017³â | 2018³â | 2019³â | 2020³â | 2021³â | 2022³â | 2023³â | 2024³â |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÇÕ°è | 4,224 | 146 | 74 | 1,421 | - | 1,295 | 2,532 | 152 | - | 38 | 756 |
| ºÐ¾çÀÌÇà | 3,021 | - | 74 | 1,030 | - | - | 420 | 152 | - | - | 185 |
| ȯ±ÞÀÌÇà | 1,203 | 146 | - | 391 | - | 1,295 | 2,112 | - | - | 38 | 571 |
ÀÌÇàºñÀ²
| ¿¬µµ | 2014³â | 2015³â | 2016³â | 2017³â | 2018³â | 2019³â | 2020³â | 2021³â | 2022³â | 2023³â | 2024³â |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ºÐ¾çÀÌÇà | 72% | 0% | 100% | 72% | 0% | 0% | 17% | 100% | 0% | 0% | 24% |
| ȯ±ÞÀÌÇà | 28% | 100% | 0% | 28% | 0% | 100% | 83% | 0% | 0% | 100% | 76% |
»ç¾÷Àå¼ö
| ¿¬µµ | 2014³â | 2015³â | 2016³â | 2017³â | 2018³â | 2019³â | 2020³â | 2021³â | 2022³â | 2023³â | 2024³â |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÇÕ°è | 10 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 6 | 1 | - | 2 | 7 |
| ºÐ¾çÀÌÇà | 6 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| ȯ±ÞÀÌÇà | 4 | 1 | - | 1 | - | 1 | 5 | - | - | 2 | 6 |
- ¡Øº» µ¥ÀÌÅÍ´Â PC¹öÀü¿¡¼ ÃÖÀûÈ µÇ¾î Á¦°øÀÌ µË´Ï´Ù.
- ¡Ø ¸ð¹ÙÀÏ¿¡¼ µ¥ÀÌÅÍ È®ÀÎÀ» ¿øÇϽøé '»õâÀ¸·Î º¸±â' ¹öưÀ» ÅëÇØ È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÇÏÀÚº¸¼öº¸Áõ ÀÌÇà½ÇÀû
ÀÌÇàºñÀ²
(´ÜÀ§:¾ï¿ø, °Ç¼ö)
| ¿¬µµ | 2014³â | 2015³â | 2016³â | 2017³â | 2018³â | 2019³â | 2020³â | 2021³â | 2022³â | 2023³â | 2024³â |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÀÌÇà±Ý¾× | 471 | 385 | 224 | 148 | 98 | 192 | 212 | 113 | 45 | 62 | 182 |
| ÀÌÇà°Ç¼ö | 370 | 502 | 399 | 356 | 254 | 278 | 208 | 144 | 115 | 91 | 139 |
- ¡Øº» µ¥ÀÌÅÍ´Â PC¹öÀü¿¡¼ ÃÖÀûÈ µÇ¾î Á¦°øÀÌ µË´Ï´Ù.
- ¡Ø ¸ð¹ÙÀÏ¿¡¼ µ¥ÀÌÅÍ È®ÀÎÀ» ¿øÇϽøé '»õâÀ¸·Î º¸±â' ¹öưÀ» ÅëÇØ È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
½Å¼ÓÇÑ ¾÷¹«Ã³¸®¸¦ À§ÇÑ ³ë·Â
½Å¼ÓÇÑ ºÐ¾çº¸ÁõÀÌÇà
- ºÐ¾çÀÌÇà »ç¾÷Àå¿¡ ´ëÇÑ ½Å¼ÓÇÑ º¸ÁõÀÌÇàÀ» ÅëÇÏ¿© ÁְžÈÁ¤ ¹× ÀÔÁÖ¿¹Á¤ÀÚ º¸È£È°µ¿À» °ÈÇÑ ½ÇÀûÀ» Æò°¡ÇÏ´Â ÁöÇ¥À̸ç 2024³âÀº 14ÀÏ ´ÜÃà
(´ÜÀ§:ÀÏ)
| ±¸ºÐ | 2013³â | 2014³â | 2015³â | 2016³â | 2017³â | 2018³â | 2019³â | 2020³â | 2021³â | 2022³â | 2023³â | 2024³â |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÀÔÁÖ´ÜÃàÀÏ | °áÃø | °áÃø | 4.000 | °áÃø | °áÃø | °áÃø | °áÃø | °áÃø | °áÃø | °áÃø | °áÃø | 14 |
- ¡Øº» µ¥ÀÌÅÍ´Â PC¹öÀü¿¡¼ ÃÖÀûÈ µÇ¾î Á¦°øÀÌ µË´Ï´Ù.
- ¡Ø ¸ð¹ÙÀÏ¿¡¼ µ¥ÀÌÅÍ È®ÀÎÀ» ¿øÇϽøé '»õâÀ¸·Î º¸±â' ¹öưÀ» ÅëÇØ È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¿¬µµº° º¸ÁõÀÌÇà ½ÇÀû
(´ÜÀ§:¾ï¿ø)
| ¿¬µµ | 2014³â | 2015³â | 2016³â | 2017³â | 2018³â | 2019³â | 2020³â | 2021³â | 2022³â | 2023³â | 2024³â |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÇÕ°è | 1,782 | 547 | 389 | 500 | 973 | 4,648 | 6,422 | 6,036 | 10,581 | 49,229 | 60,940 |
| ÁÖÅúоç | 971 | 88 | 87 | 189 | 61 | 737 | 485 | 77 | 13 | 238 | 771 |
| ÁÖÅÃÀÓ´ë | - | - | - | - | - | - | 227 | - | - | - | - |
| ÁÖÅÃÂø°ø | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ÁÖ»óº¹ÇÕÁÖÅúоç | 16 | 6 | 22 | 4 | 3 | - | - | - | - | 14 | 341 |
| ÇÏÀÚº¸¼ö | 471 | 385 | 224 | 148 | 98 | 192 | 212 | 113 | 45 | 62 | 182 |
| ´ëÃâ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ÀÚÀ籸ÀÔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ºÎÁö¸ÅÀÔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ÀÎÇã°¡ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ½Ã°ø | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ÀÓ½ÃÀü·Â¼ö¿ë¿¹³³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| °¨¸®ºñ¿¹Ä¡ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Áßµµ±ÝÁö±Þ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Á¶ÇÕÁÖÅýðø | 1 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| ÀӴ뺸Áõ±Ý | 5 | - | - | - | 15 | 209 | 558 | 463 | 651 | 11,172 | 17,746 |
| PF | 234 | - | - | 100 | - | 281 | - | - | 10 | 800 | - |
| Çϵµ±Þ´ë±ÝÁö±Þ | 58 | 63 | - | 1 | 59 | - | - | - | - | 29 | 15 |
| ¸ð±âÁöº¸Áõ | - | - | 19 | - | 75 | 36 | - | - | - | - | 571 |
| ¼ö¿äÀÚÁß½ÉÇü µµ½ÃÀç»ýÁö¿øÀÚ±Ý | - | - | - | - | - | 10 | 181 | 55 | 55 | 45 | 3 |
| Á¤ºñ»ç¾÷´ëÃ⺸Áõ | 2 | 3 | 4 | - | 1 | 46 | 19 | 2 | 34 | 7 | 52 |
| ±¹¹ÎÁÖÅñâ±ÝÀü¼¼ÀڱݴëÃâ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ÁÖÅñ¸ÀÔÀÚ±Ý | 23 | - | 2 | - | 7 | 123 | 11 | 21 | 28 | 20 | 21 |
| ÁÖÅÃÀÓÂ÷ÀÚ±Ý | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Àü¼¼º¸Áõ±Ý¹Ýȯ | - | 1 | 26 | 34 | 583 | 2,837 | 4,415 | 5,040 | 9,241 | 35,544 | 39,948 |
| Àü¼¼ÀڱݴëÃ⺸Áõ Ư¾à | - | - | 5 | 18 | 67 | 172 | 310 | 262 | 502 | 1,298 | 1,288 |
| Àü¼¼ÀÓ´ëÁÖÅà Àü¼¼±Ý¹Ýȯ | - | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
| Àü¼¼ÀÓ´ë»ç¾÷ ÀÓÂ÷·áÁö±Þ | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 2 |
| ÀÓ´ëÁÖÅà ¸ÅÀÔÀÚ±Ý | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* º¸ÁõÀÌÇà½ÇÀûÀº ¿¬µµº° ´ëÀ§º¯Á¦±Ý¾×À¸·Î »êÃâ
- ¡Øº» µ¥ÀÌÅÍ´Â PC¹öÀü¿¡¼ ÃÖÀûÈ µÇ¾î Á¦°øÀÌ µË´Ï´Ù.
- ¡Ø ¸ð¹ÙÀÏ¿¡¼ µ¥ÀÌÅÍ È®ÀÎÀ» ¿øÇϽøé '»õâÀ¸·Î º¸±â' ¹öưÀ» ÅëÇØ È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
°æ¿µ°ø½Ã ÀÌÇØµµ¿ì¹Ì
- ºÐ¾çÀÌÇà
- ºÐ¾ç°è¾àÀڷκÎÅÍ º¸Áõ¾à°ü¿¡¼ Á¤ÇÑ ÀÜ¿©ºÐ¾ç´ë±Ý µîÀ» ³³ºÎ ¹Þ°í ÀÜ¿©°ø»ç¸¦ ¿Ï·áÇÏ¿© »ç¿ë°Ë»ç(ÀÔÁÖ) ¹× ¼ÒÀ¯±Çº¸Á¸µî±â±îÁö Ã¥ÀÓÁö´Â (ÁÖÅÃ)ºÐ¾çº¸ÁõÀÇ ÀÌÇà¹æ¹ý
- ȯ±ÞÀÌÇà
- ºÐ¾ç°è¾àÀÚ°¡ ºÐ¾ç°è¾àü°á½Ã ºÐ¾ç´ë±Ý ³³ºÎÀÏÁ¤¿¡ µû¶ó ÁöÁ¤µÈ ÀºÇà°èÁ·Π³³ºÎÇÑ °è¾à±Ý¹× Áßµµ±ÝÀ» º¸Áõ¾à°ü¿¡ µû¶ó ºÐ¾ç°è¾àÀÚ¿¡°Ô Áö±ÞÇÏ´Â (ÁÖÅÃ)ºÐ¾çº¸ÁõÀÇ ÀÌÇà¹æ¹ý
