부도업체 발생현황
(단위:개수, %)
| 연도 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고객수 | 7,651 | 7,957 | 8,408 | 8,798 | 9,227 | 10,901 | 9,516 | 11,077 | 11,633 | 12,447 | 13,058 |
| 부도고객수 | 2 | 5 | 3 | 4 | - | 1 | - | - | 3 | 7 | - |
| 부도율 | 0.03% | 0.06% | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.06% | 0.00% |
분양보증이행 현황
이행세대수
(단위: 세대)
| 연도 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 146 | 74 | 1,421 | - | 1,295 | 2,532 | 152 | - | 38 | 756 | 1,157 |
| 분양이행 | - | 74 | 1,030 | - | - | 420 | 152 | - | - | 185 | 730 |
| 환급이행 | 146 | - | 391 | - | 1,295 | 2,112 | - | - | 38 | 571 | 427 |
이행비율
| 연도 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 분양이행 | 0% | 100% | 72% | 0% | 0% | 17% | 100% | 0% | 0% | 24% | 63% |
| 환급이행 | 100% | 0% | 28% | 0% | 100% | 83% | 0% | 0% | 100% | 76% | 37% |
사업장수
| 연도 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 6 | 1 | - | 2 | 7 | 4 |
| 분양이행 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 |
| 환급이행 | 1 | - | 1 | - | 1 | 5 | - | - | 2 | 6 | 2 |
- ※본 데이터는 PC버전에서 최적화 되어 제공이 됩니다.
- ※ 모바일에서 데이터 확인을 원하시면 '새창으로 보기' 버튼을 통해 확인하실 수 있습니다.
하자보수보증 이행실적
이행비율
(단위:억원, 건수)
| 연도 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이행금액 | 385 | 224 | 148 | 98 | 192 | 212 | 113 | 45 | 62 | 182 | 185 |
| 이행건수 | 502 | 399 | 356 | 254 | 278 | 208 | 144 | 115 | 91 | 139 | 179 |
* 이행금액 : 대위변제금액, 이행건수 : 보증건수
신속한 업무처리를 위한 노력
신속한 분양보증이행
- 분양이행 사업장에 대한 신속한 보증이행을 통하여 주거안정 및 입주예정자 보호활동을 강화한 실적을 평가하는 지표이며 2025년은 30일 단축
(단위:일)
| 구분 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 입주단축일 | 4 | 결측 | 결측 | 결측 | 결측 | 결측 | 결측 | 결측 | 결측 | 14 | 30 |
연도별 보증이행 실적
(단위:억원)
| 연도 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 547 | 389 | 500 | 973 | 4,648 | 6,422 | 6,036 | 10,581 | 49,229 | 60,940 | 35,341 |
| 주택분양 | 88 | 87 | 189 | 61 | 737 | 485 | 77 | 13 | 238 | 771 | 613 |
| 주택임대 | - | - | - | - | - | 227 | - | - | - | - | - |
| 주택착공 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 주상복합주택분양 | 6 | 22 | 4 | 3 | - | - | - | - | 14 | 341 | 642 |
| 하자보수 | 385 | 224 | 148 | 98 | 192 | 212 | 113 | 45 | 62 | 182 | 185 |
| 대출 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 자재구입 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 부지매입 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 인허가 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 시공 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 임시전력수용예납 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 감리비예치 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 중도금지급 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 조합주택시공 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 임대보증금 | - | - | - | 15 | 209 | 558 | 463 | 651 | 11,172 | 17,746 | 10,659 |
| PF | - | - | 100 | - | 281 | - | - | 10 | 800 | - | - |
| 하도급대금지급 | 63 | - | 1 | 59 | - | - | - | - | 29 | 15 | 8 |
| 모기지보증 | - | 19 | - | 75 | 36 | - | - | - | - | 571 | 2,844 |
| 수요자중심형 도시재생지원자금 | - | - | - | - | 10 | 181 | 55 | 55 | 45 | 3 | 321 |
| 도심주택특약 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 정비사업대출보증 | 3 | 4 | - | 1 | 46 | 19 | 2 | 34 | 7 | 52 | 114 |
| 국민주택기금전세자금대출 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 주택구입자금 | - | 2 | - | 7 | 123 | 11 | 21 | 28 | 20 | 21 | 441 |
| 주택임차자금 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 전세보증금반환 | 1 | 26 | 34 | 583 | 2,837 | 4,415 | 5,040 | 9,241 | 35,544 | 39,948 | 17,935 |
| 전세자금대출보증 특약 | - | 5 | 18 | 67 | 172 | 310 | 262 | 502 | 1,298 | 1,288 | 1,534 |
| 전세임대주택 전세금반환 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 전세임대사업 임차료지급 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 1 |
| 임대주택 매입자금 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* 보증이행실적은 연도별 대위변제금액으로 산출
경영공시 이해도우미
- 분양이행
- 분양계약자로부터 보증약관에서 정한 잔여분양대금 등을 납부 받고 잔여공사를 완료하여 사용검사(입주) 및 소유권보존등기까지 책임지는 (주택)분양보증의 이행방법
- 환급이행
- 분양계약자가 분양계약체결시 분양대금 납부일정에 따라 지정된 은행계좌로 납부한 계약금및 중도금을 보증약관에 따라 분양계약자에게 지급하는 (주택)분양보증의 이행방법
