°æ¿µÁøÇöȲ
»óÀÓÀÌ»ç ÇöȲ
| ¼º¸í | ¼Ò¼Ó ¹× Á÷Ã¥ | ÁÖ¼Ò | ÀÓ±â |
|---|---|---|---|
| ÃÖÀÎÈ£(õËìÒûÄ) | úÞ ÁÖÅõµ½Ãº¸Áõ°ø»ç »çÀå | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¹®Çö±ÝÀ¶·Î 40 BIFC 19Ãþ | 2026.01.28.~2029.01.27. |
| È«Áö¸¸(ûóò¤Ø¹) | úÞ ÁÖÅõµ½Ãº¸Áõ°ø»ç »ó±Ù°¨»çÀ§¿ø | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¹®Çö±ÝÀ¶·Î 40 BIFC 19Ãþ | 2023.03.07.~2025.03.06. |
|
À±¸í±Ô(ëÅ٥Ф) |
úÞ °æ¿µÀü·«º»ºÎÀå, ÀÚ»ê°ü¸®º»ºÎÀå |
ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¹®Çö±ÝÀ¶·Î 40 BIFC 19Ãþ |
2022.11.04.~2026.01.06. |
| ÃÖÁ¾¿ø(õËñ¤êª) | úÞ ÁÖÅõµ½Ãº¸Áõ°ø»ç ±â±Ý»ç¾÷º»ºÎÀå | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¹®Çö±ÝÀ¶·Î 40 BIFC 19Ãþ | 2024.08.22.~2026.08.21. |
- ¡Øº» µ¥ÀÌÅÍ´Â PC¹öÀü¿¡¼ ÃÖÀûÈ µÇ¾î Á¦°øÀÌ µË´Ï´Ù.
- ¡Ø ¸ð¹ÙÀÏ¿¡¼ µ¥ÀÌÅÍ È®ÀÎÀ» ¿øÇϽøé '»õâÀ¸·Î º¸±â' ¹öưÀ» ÅëÇØ È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ºñ»óÀÓÀÌ»ç ÇöȲ
| ¼º¸í | ¼Ò¼Ó ¹× Á÷Ã¥ | ÁÖ¼Ò | ÀÓ±â |
|---|---|---|---|
| ½É¿ÀÅÃ(ä¡çé÷Ê) | úÞ »çÇà»ê¾÷ÅëÇÕ°¨µ¶À§¿øÈ¸ À§¿øÀå | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¹®Çö±ÝÀ¶·Î 40 BIFC | 2023.03.02∼2025.03.01. |
| ±è¼º¼ö(ÑÑà÷âª) | îñ Çѱ¹ÁÖÅñÝÀ¶°ø»ç ºñ»óÀÓÀÌ»ç | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¹®Çö±ÝÀ¶·Î 40 BIFC | 2023.08.18∼2025.08.17. |
| À±È£Áø(ëÅûàòä) | úÞ ¿©Àǵµ¿¬±¸¿ø Áö¹æºÐ±ÇÁ¤Ã¥±âȹÀ§¿øÈ¸ À§¿ø | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¹®Çö±ÝÀ¶·Î 40 BIFC | 2024.08.26.~2026.08.25. |
| Á¤ÁøÇõ(ï÷òåúÓ) | úÞ ÁÖÅõµ½Ãº¸Áõ°ø»ç ³ëµ¿ÀÌ»ç | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¹®Çö±ÝÀ¶·Î 40 BIFC | 2025.05.30.~2027.05.29. |
| °í¿µ¹è(ÍÔç´ÛÆ) | îñ (»ç)ºÎ»ê±¤¿ª½Ã±³Å빮ȿ¬¼ö¿ø ±³¼öºÎÀå | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¹®Çö±ÝÀ¶·Î 40 BIFC | 2026.04.01.~2028.03.31. |
| ±èµæÀÇ(ÑÑÔðëù) | úÞ ±ÝÀ¶Á¤ÀÇ¿¬´ë »óÀÓ´ëÇ¥ | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¹®Çö±ÝÀ¶·Î 40 BIFC | 2026.04.01.~2028.03.31. |
| µÎö(ÔáôÍ) | úÞ Áø¼ºÈ¸°è¹ýÀÎ ¼±Á¤¸ªÁöÁ¡ ´ëÇ¥ | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¹®Çö±ÝÀ¶·Î 40 BIFC | 2026.04.01.~2028.03.31. |
- ¡Øº» µ¥ÀÌÅÍ´Â PC¹öÀü¿¡¼ ÃÖÀûÈ µÇ¾î Á¦°øÀÌ µË´Ï´Ù.
- ¡Ø ¸ð¹ÙÀÏ¿¡¼ µ¥ÀÌÅÍ È®ÀÎÀ» ¿øÇϽøé '»õâÀ¸·Î º¸±â' ¹öưÀ» ÅëÇØ È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
