보증잔액
(단위:억원)
| 구분 | 2025년12월말 |
|---|---|
| 총 보증잔액 | 6,665,366 |
| 분양보증 | 2,047,532 |
| 하자보수보증 | 55,458 |
| 조합주택시공보증 | 146,349 |
| 임대보증금보증 | 603,982 |
| 주택사업금융보증 | 247,102 |
| 정비사업자금대출보증 | 535,959 |
| 주택구입자금보증 | 1,039,688 |
| 전세보증금반환보증 | 1,267,887 |
| 기타보증 | 721,409 |
※ 분양보증 : 주택분양보증, 주상복합주택분양보증, 주택임대보증, 오피스텔분양보증
주택사업금융보증 : PF보증, 국민주택기금건설자금대출보증, 임대리츠PF보증
