보증실적 변동추이

(단위:억원)
| 연도 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 1,567,918 | 1,366,400 | 1,528,407 | 1,753,210 | 2,113,718 | 2,361,129 | 2,346,981 | 2,550,479 | 3,078,202 | 2,923,115 |
| 분양보증 | 867,382 | 567,592 | 528,949 | 613,617 | 741,635 | 711,766 | 686,955 | 514,591 | 748,891 | 602,193 |
| 하자보수보증 | 8,051 | 14,179 | 15,585 | 13,751 | 11,346 | 6,852 | 7,769 | 8,925 | 7,555 | 5,237 |
| 조합주택 시공보증 | 48,703 | 45,791 | 44,356 | 61,652 | 55,373 | 49,229 | 26,127 | 29,880 | 49,008 | 46,861 |
| 임대보증금 보증 | 97,447 | 128,091 | 143,878 | 159,208 | 217,075 | 341,123 | 418,567 | 439,894 | 440,596 | 427,852 |
| 주택사업 금융보증 | 47,413 | 57,746 | 55,201 | 44,011 | 39,267 | 25,780 | 21,684 | 33,560 | 82,710 | 110,853 |
| 정비사업자금 대출보증 | 60,671 | 88,511 | 119,720 | 126,076 | 134,139 | 108,699 | 120,952 | 150,597 | 192,807 | 218,328 |
| 주택구입 자금보증 | 323,082 | 264,774 | 271,810 | 227,099 | 302,096 | 305,824 | 227,723 | 293,207 | 514,218 | 496,212 |
| 전세보증금 반환보증 | 51,716 | 94,931 | 190,367 | 306,444 | 372,595 | 515,508 | 554,510 | 712,676 | 672,657 | 649,784 |
| 기타보증 | 63,453 | 104,785 | 158,541 | 201,352 | 240,192 | 296,348 | 282,694 | 367,148 | 369,760 | 365,795 |
※ 분양보증 : 주택분양보증, 주상복합주택분양보증, 주택임대보증, 오피스텔분양보증
주택사업금융보증: PF보증, 국민주택기금건설자금대출보증, 임대리츠PF보증
- ※본 데이터는 PC버전에서 최적화 되어 제공이 됩니다.
- ※ 모바일에서 데이터 확인을 원하시면 '새창으로 보기' 버튼을 통해 확인하실 수 있습니다.
지역별 분양보증현황
(단위:억원)
| 지역 | 2025년 12월말 기준 | |
|---|---|---|
| 분양보증실적 | 백분율 | |
| 서울특별시 | 51,800 | 8.6% |
| 인천광역시 | 62,112 | 10.3% |
| 경기도 | 234,428 | 38.9% |
| 부산광역시 | 93,031 | 15.4% |
| 대구광역시 | 14,357 | 2.4% |
| 광주광역시 | 2,878 | 0.5% |
| 대전광역시 | 8,380 | 1.4% |
| 울산광역시 | 24,252 | 4.0% |
| 세종특별자치시 | 1,711 | 0.3% |
| 강원도 | 10,212 | 1.7% |
| 충청북도 | 14,588 | 2.4% |
| 충청남도 | 36,475 | 6.1% |
| 전라북도 | 10,987 | 1.8% |
| 전라남도 | 5,644 | 0.9% |
| 경상북도 | 13,684 | 2.3% |
| 경상남도 | 16,839 | 2.8% |
| 제주특별자치도 | 816 | 0.1% |
| 총합계 | 602,193 | 100.0% |
※ 분양보증 : 주택분양보증, 주상복합주택분양보증, 주택임대보증, 오피스텔분양보증
- ※본 데이터는 PC버전에서 최적화 되어 제공이 됩니다.
- ※ 모바일에서 데이터 확인을 원하시면 '새창으로 보기' 버튼을 통해 확인하실 수 있습니다.
