보증료 변동추이

(단위:억원)

보증실적 변동추이 표 : 연도, 2014년, 2015년, 2016년, 2017년, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023년을 제공
연도 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
합계 7,139 5,841 6,379 6,734 6,219 4,919 6,878 7,623 11,004 12,078
분양보증 4,161 2,533 2,321 2,676 2,173 1,879 2,604 1,860 2,926 2,412
하자보수보증 83 125 111 102 65 42 60 69 67 47
조합주택 시공보증 115 71 81 121 99 73 48 64 113 117
임대보증금 보증 204 224 264 292 318 288 873 998 1,178 1,440
주택사업 금융보증 692 728 701 479 536 228 202 679 2,228 2,383
정비사업자금 대출보증 742 1,134 1,636 1,721 1,706 1,398 1,525 1917 2,187 2,778
주택구입 자금보증 830 562 465 351 446 437 362 405 707 992
전세보증금 반환보증 117 184 338 536 391 293 897 1,198 1,078 1,148
기타보증 195 280 462 456 485 282 307 434 520 762

※ 분양보증 : 주택분양보증, 주상복합주택분양보증, 주택임대보증, 오피스텔분양보증
주택사업금융보증: PF보증, 국민주택기금건설자금대출보증, 임대리츠PF보증


새창으로 보기
  • ※본 데이터는 PC버전에서 최적화 되어 제공이 됩니다.
  • ※ 모바일에서 데이터 확인을 원하시면 '새창으로 보기' 버튼을 통해 확인하실 수 있습니다.
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?

공사 직원일 경우 설문조사를 참여할 수 없습니다