보증이행업무 관련 통계
총 11 건
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 최근 3개년 분양보증 사고 사유별 사고금액 | 관리자 | 2026-04-13 | 174 | |
| 10 | 최근 3개년 분양보증 사고 사유별 사고금액 | 관리자 | 2025-04-07 | 216 | |
| 9 | 최근 3개년 분양보증 사고 사유별 사고금액 | 관리자 | 2024-04-23 | 269 | |
| 8 | 최근 3개년 분양보증 사고 사유별 사고금액 | 관리자 | 2023-04-28 | 375 | |
| 7 | 최근 3개년 분양보증 사고 사유별 사고금액 | 관리자 | 2022-04-28 | 441 | |
| 6 | 최근 3개년 분양보증사고 사유별 사고금액 | 관리자 | 2021-04-30 | 514 | |
| 5 | 최근 3개년 분양보증사고 사유별 사고금액 | 관리자 | 2020-04-27 | 692 | |
| 4 | 최근 3개년 분양보증사고 사유별 사고금액 | 관리자 | 2019-04-23 | 746 | |
| 3 | 최근 3개년 분양보증사고 사유별 사고금액 | 관리자 | 2018-04-30 | 795 | |
| 2 | 최근 3개년 분양보증사고 사유별 사고금액 | 관리자 | 2017-04-25 | 874 |
