보증이행업무 관련 통계
총 11 건
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2025년도 전세보증금반환보증 사고건수 및 금액 | 관리자 | 2026-04-13 | 249 | |
| 10 | 2024년도 전세보증금반환보증 사고건수 및 금액 | 관리자 | 2025-04-07 | 446 | |
| 9 | 2023년도 전세보증금반환보증 사고건수 및 금액 | 관리자 | 2024-04-23 | 434 | |
| 8 | 2022년도 전세보증금반환보증 사고건수 및 금액 | 관리자 | 2023-04-28 | 671 | |
| 7 | 2021년도 전세보증금반환보증 사고건수 및 금액 | 관리자 | 2022-04-28 | 751 | |
| 6 | 2020년도 전세보증금반환보증 사고건수 및 금액 | 관리자 | 2021-04-30 | 726 | |
| 5 | 2019년도 전세보증금반환보증 사고건수 및 금액 | 관리자 | 2020-04-27 | 862 | |
| 4 | 2018년도 전세보증금반환보증 사고건수 및 금액 | 관리자 | 2019-04-23 | 978 | |
| 3 | 2017년도 전세보증금반환보증 사고건수 및 금액 | 관리자 | 2018-04-30 | 1090 | |
| 2 | 2016년도 전세보증금반환보증 사고건수 및 금액 | 관리자 | 2017-04-25 | 1025 |
