½Å¿ëÆò°¡ ÇöȲ
»ó½Ã¸ð´ÏÅ͸µ Á¦µµ ¾È³»
°í°´ÀÇ ½Å¿ëÆò°¡µî±Þ È®Á¤ ÈÄ ³»ºÎÁ¤º¸(º¸Áõ ¹× »ç¾÷Àå Á¤º¸) ¿Í ¿ÜºÎÁ¤º¸(ºÐ±âÀ繫ÀÚ·á ¹× ½Å¿ë°ø¿©, 乫ºÒÀÌÇàÁ¤º¸ µî)¸¦ ½Ç½Ã°£À¸·Î ¹Ý¿µÇÏ¿© °í°´ÀÇ ÇöÀç ½Å¿ë»óŸ¦ ¾Ë·ÁÁÖ´Â Á¶±â°æº¸½Ã½ºÅÛÀÔ´Ï´Ù.
»ó½Ã¸ð´ÏÅ͸µ ÇöȲ(2026³â 6¿ù¸» ±âÁØ)
| ±¸ºÐ | Á¤»ó | °üÂû | ÁÖÀÇ | °æº¸ | ÇÕ°è |
|---|---|---|---|---|---|
| ÇÕ°è | 1,612 | 714 | 207 | 93 | 2,626 |
| ´ë±â¾÷ | 344 | 194 | 23 | 4 | 565 |
| Áß±â¾÷ | 327 | 181 | 67 | 46 | 621 |
| ¼Ò±â¾÷ | 941 | 339 | 117 | 43 | 1,440 |
- ¡Øº» µ¥ÀÌÅÍ´Â PC¹öÀü¿¡¼ ÃÖÀûÈ µÇ¾î Á¦°øÀÌ µË´Ï´Ù.
- ¡Ø ¸ð¹ÙÀÏ¿¡¼ µ¥ÀÌÅÍ È®ÀÎÀ» ¿øÇϽøé '»õâÀ¸·Î º¸±â' ¹öưÀ» ÅëÇØ È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
½Å¿ëµî±Þº° »ó½Ã¸ð´ÏÅ͸µ ÇöȲ(2026³â 6¿ù¸» ±âÁØ)
| ±¸ºÐ | ¾÷ü¼ö | Á¡À¯ºñ | |
|---|---|---|---|
| ÇÕ°è | 2,626 | 100.0% | |
| Á¤»ó | AAA∼A- | 133 | 5.06% |
| BBB+∼B- | 697 | 26.54% | |
| CCC+∼C | 113 | 4.30% | |
| ¹«µî±Þ | 669 | 25.48% | |
| ¼Ò°è | 1,612 | 61.39% | |
| °üÂû | AAA∼A- | 12 | 0.46% |
| BBB+∼B- | 153 | 5.83% | |
| CCC+∼C | 203 | 7.73% | |
| ¹«µî±Þ | 346 | 13.18% | |
| ¼Ò°è | 714 | 27.19% | |
| ÁÖÀÇ | AAA∼A- | 0 | 0.0% |
| BBB+∼B- | 33 | 1.26% | |
| CCC+∼C | 64 | 2.44% | |
| ¹«µî±Þ | 110 | 4.19% | |
| ¼Ò°è | 207 | 7.88% | |
| °æº¸ | AAA∼A- | 0 | 0.00% |
| BBB+∼B- | 1 | 0.04% | |
| CCC+∼C | 24 | 0.91% | |
| ¹«µî±Þ | 68 | 2.59% | |
| ¼Ò°è | 93 | 3.60% | |
¡Ø ºÐ·ù±âÁØ
´ë±â¾÷ - ¿ÜºÎ°¨»ç ´ë»ó¹ýÀÎÀ¸·Î ÃÑÀÚ»ê 1,000¾ï ¿ø ÀÌ»óÀÎ ±â¾÷
Áß±â¾÷ - ¿ÜºÎ°¨»ç ´ë»ó¹ýÀÎÀ¸·Î ÃÑÀÚ»ê 1,000¾ï ¿ø ¹Ì¸¸ÀÎ ±â¾÷
¼Ò±â¾÷ - ¿ÜºÎ°¨»ç ¹Ì´ë»ó¾÷ü
- ¡Øº» µ¥ÀÌÅÍ´Â PC¹öÀü¿¡¼ ÃÖÀûÈ µÇ¾î Á¦°øÀÌ µË´Ï´Ù.
- ¡Ø ¸ð¹ÙÀÏ¿¡¼ µ¥ÀÌÅÍ È®ÀÎÀ» ¿øÇϽøé '»õâÀ¸·Î º¸±â' ¹öưÀ» ÅëÇØ È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
