총 941 건
| 번호 | 공시유형 | 회사명 | 공시사항 | 제목 | 게시일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 | 위탁관리리츠 | 주식회사 민간임대허브제5호위탁관리부동산투자회사 | 투자보고서 | 2023년도 3분기 투자보고서 | 2023-11-14 | 148 | |
| 460 | 위탁관리리츠 | 주식회사 민간임대허브제4호위탁관리부동산투자회사 | 투자보고서 | 2023년도 3분기 투자보고서 | 2023-11-14 | 142 | |
| 459 | 위탁관리리츠 | ㈜뉴스테이허브제2호위탁관리부동산투자회사 | 투자보고서 | 2023년도 3분기 투자보고서 | 2023-11-14 | 141 | |
| 458 | 위탁관리리츠 | 뉴스테이허브제1호위탁관리부동산투자회사 | 투자보고서 | 2023년도 3분기 투자보고서 | 2023-11-14 | 147 | |
| 457 | 위탁관리리츠 | 민간임대허브제7호위탁관리부동산투자회사 | 투자보고서 | 2023년도 3분기 투자보고서 | 2023-11-14 | 141 | |
| 456 | 위탁관리리츠 | 주식회사 민간임대허브제6호위탁관리부동산투자회사 | 투자보고서 | 2023년도 3분기 투자보고서 | 2023-11-14 | 149 | |
| 455 | 위탁관리리츠 | 뉴스테이허브제3호위탁관리부동산투자회사 | 투자보고서 | 2023년도 3분기 투자보고서 | 2023-11-14 | 189 | |
| 454 | 위탁관리리츠 | 주식회사 민간임대허브제8호위탁관리부동산투자회사 | 기타 | 본점 소재지 경정(변경) | 2023-11-14 | 161 | |
| 453 | 위탁관리리츠 | ㈜도시재생공간지원제1호위탁관리부동산투자회사 | 이사회 | 2023년 제11차 이사회 의사록 | 2023-11-14 | 163 | |
| 452 | 위탁관리리츠 | ㈜도시재생공간지원제1호위탁관리부동산투자회사 | 투자보고서 | 2023년도 3분기 투자보고서 | 2023-11-14 | 141 |
