총 941 건
| 번호 | 공시유형 | 회사명 | 공시사항 | 제목 | 게시일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 391 | 위탁관리리츠 | 주식회사 민간임대허브제5호위탁관리부동산투자회사 | 기타 | 자산의 취득 결정 공시 | 2023-05-31 | 217 | |
| 390 | 위탁관리리츠 | 주식회사 민간임대허브제5호위탁관리부동산투자회사 | 주주총회 | 2023년 제3차 임시주주총회 의사록 | 2023-05-31 | 199 | |
| 389 | 위탁관리리츠 | 주식회사도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사 | 이사회 | 2023년 제4차 이사회 의사록 | 2023-05-26 | 200 | |
| 388 | 위탁관리리츠 | 주식회사 민간임대허브제5호위탁관리부동산투자회사 | 이사회 | 2023년도 제5차 이사회 의사록 | 2023-05-25 | 330 | |
| 387 | 위탁관리리츠 | 주식회사 민간임대허브제6호위탁관리부동산투자회사 | 이사회 | 이사회 의사록 | 2023-05-23 | 188 | |
| 386 | 위탁관리리츠 | 주식회사 민간임대허브제6호위탁관리부동산투자회사 | 이사회 | 이사회 의사록 | 2023-05-18 | 242 | |
| 385 | 위탁관리리츠 | ㈜도시재생공간지원제1호위탁관리부동산투자회사 | 이사회 | 2023년 제7차 이사회 의사록 | 2023-05-17 | 289 | |
| 384 | 위탁관리리츠 | ㈜도시재생공간지원제1호위탁관리부동산투자회사 | 투자보고서 | 2023년 1분기 투자보고서 | 2023-05-15 | 206 | |
| 383 | 위탁관리리츠 | 뉴스테이허브제3호위탁관리부동산투자회사 | 투자보고서 | 2023년도 1분기 투자보고서 | 2023-05-12 | 282 | |
| 382 | 위탁관리리츠 | 주식회사 민간임대허브제6호위탁관리부동산투자회사 | 투자보고서 | 2023년도 1분기 투자보고서 | 2023-05-12 | 275 |
