총 941 건
| 번호 | 공시유형 | 회사명 | 공시사항 | 제목 | 게시일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 | 위탁관리리츠 | ㈜도시재생공간지원제1호위탁관리부동산투자회사 | 이사회 | 2023년 제1차 이사회 의사록 | 2023-02-03 | 216 | |
| 310 | 위탁관리리츠 | 민간임대허브제7호위탁관리부동산투자회사 | 여유자금운용성과 | [허브제7호]2022년 4분기 여유자금 운용 성과 | 2023-01-26 | 261 | |
| 309 | 위탁관리리츠 | 주식회사 민간임대허브제6호위탁관리부동산투자회사 | 여유자금운용성과 | [허브제6호]2022년 4분기 여유자금 운용 성과 | 2023-01-26 | 250 | |
| 308 | 위탁관리리츠 | 주식회사 민간임대허브제5호위탁관리부동산투자회사 | 여유자금운용성과 | [허브제5호]2022년 4분기 여유자금 운용 성과 | 2023-01-26 | 313 | |
| 307 | 위탁관리리츠 | 주식회사 민간임대허브제4호위탁관리부동산투자회사 | 여유자금운용성과 | [허브제4호]2022년 4분기 여유자금 운용 성과 | 2023-01-26 | 282 | |
| 306 | 위탁관리리츠 | 뉴스테이허브제3호위탁관리부동산투자회사 | 여유자금운용성과 | [허브제3호]2022년 4분기 여유자금 운용 성과 | 2023-01-26 | 287 | |
| 305 | 위탁관리리츠 | ㈜뉴스테이허브제2호위탁관리부동산투자회사 | 여유자금운용성과 | [허브제2호]2022년 4분기 여유자금 운용 성과 | 2023-01-26 | 209 | |
| 304 | 위탁관리리츠 | 뉴스테이허브제1호위탁관리부동산투자회사 | 여유자금운용성과 | [허브제1호]2022년 4분기 여유자금 운용 성과 | 2023-01-26 | 257 | |
| 303 | 위탁관리리츠 | 민간임대허브제7호위탁관리부동산투자회사 | 주주총회 | 2023년 제1차 임시주주총회 의사록 | 2023-01-09 | 288 | |
| 302 | 위탁관리리츠 | 민간임대허브제7호위탁관리부동산투자회사 | 투자설명서 | 투자설명서 공시 | 2023-01-09 | 271 |
