총 941 건
| 번호 | 공시유형 | 회사명 | 공시사항 | 제목 | 게시일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 위탁관리리츠 | ㈜도시재생공간지원제1호위탁관리부동산투자회사 | 이사회 | 2022년 제6차 이사회의사록 | 2022-11-18 | 232 | |
| 260 | 위탁관리리츠 | 주식회사 민간임대허브제5호위탁관리부동산투자회사 | 투자보고서 | 2022년도 3분기 투자보고서 | 2022-11-14 | 257 | |
| 259 | 위탁관리리츠 | 주식회사 민간임대허브제4호위탁관리부동산투자회사 | 투자보고서 | 2022년도 3분기 투자보고서 | 2022-11-14 | 220 | |
| 258 | 위탁관리리츠 | 뉴스테이허브제1호위탁관리부동산투자회사 | 투자보고서 | 2022년도 3분기 투자보고서 | 2022-11-14 | 228 | |
| 257 | 위탁관리리츠 | 주식회사 민간임대허브제6호위탁관리부동산투자회사 | 투자보고서 | 2022년도 3분기 투자보고서(제5기) | 2022-11-14 | 310 | |
| 256 | 위탁관리리츠 | ㈜뉴스테이허브제2호위탁관리부동산투자회사 | 투자보고서 | 2022년도 3분기 투자보고서(제7기) | 2022-11-14 | 212 | |
| 255 | 위탁관리리츠 | 주식회사도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사 | 투자보고서 | 2022년 3분기 투자보고서 | 2022-11-14 | 237 | |
| 254 | 위탁관리리츠 | ㈜도시재생공간지원제1호위탁관리부동산투자회사 | 투자보고서 | 2022년 3분기 투자보고서 | 2022-11-14 | 308 | |
| 253 | 자산관리회사 | 주택도시보증공사 | 영업보고서 | 2022년도 3분기 영업보고서(4기 3분기) | 2022-11-11 | 268 | |
| 252 | 위탁관리리츠 | 뉴스테이허브제3호위탁관리부동산투자회사 | 투자보고서 | 2022년도 3분기 투자보고서(7기 3분기) | 2022-11-11 | 242 |
