총 941 건
| 번호 | 공시유형 | 회사명 | 공시사항 | 제목 | 게시일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 위탁관리리츠 | 민간임대허브제7호위탁관리부동산투자회사 | 투자보고서 | 2022년도 3분기 투자보고서(3기 3분기) | 2022-11-11 | 233 | |
| 250 | 위탁관리리츠 | 주식회사 민간임대허브제6호위탁관리부동산투자회사 | 주주총회 | 2022년 제5차 임시주주총회 의사록 | 2022-10-28 | 240 | |
| 249 | 위탁관리리츠 | 주식회사 민간임대허브제6호위탁관리부동산투자회사 | 이사회 | 2022년 제13차 이사회의사록 | 2022-10-26 | 235 | |
| 248 | 위탁관리리츠 | 민간임대허브제7호위탁관리부동산투자회사 | 여유자금운용성과 | [허브제7호] 2022년 3분기 여유자금 운용 성과 | 2022-10-13 | 276 | |
| 247 | 위탁관리리츠 | 주식회사 민간임대허브제6호위탁관리부동산투자회사 | 여유자금운용성과 | [허브제6호] 2022년 3분기 여유자금 운용 성과 | 2022-10-13 | 255 | |
| 246 | 위탁관리리츠 | 주식회사 민간임대허브제5호위탁관리부동산투자회사 | 여유자금운용성과 | [허브제5호] 2022년 3분기 여유자금 운용 성과 | 2022-10-13 | 251 | |
| 245 | 위탁관리리츠 | 주식회사 민간임대허브제4호위탁관리부동산투자회사 | 여유자금운용성과 | [허브제4호] 2022년 3분기 여유자금 운용 성과 | 2022-10-13 | 243 | |
| 244 | 위탁관리리츠 | 뉴스테이허브제3호위탁관리부동산투자회사 | 여유자금운용성과 | [허브제3호] 2022년 3분기 여유자금 운용 성과 | 2022-10-13 | 246 | |
| 243 | 위탁관리리츠 | ㈜뉴스테이허브제2호위탁관리부동산투자회사 | 여유자금운용성과 | [허브제2호] 2022년 3분기 여유자금 운용 성과 | 2022-10-13 | 251 | |
| 242 | 위탁관리리츠 | 뉴스테이허브제1호위탁관리부동산투자회사 | 여유자금운용성과 | [허브제1호] 2022년 3분기 여유자금 운용 성과 | 2022-10-13 | 250 |
