총 941 건
| 번호 | 공시유형 | 회사명 | 공시사항 | 제목 | 게시일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 위탁관리리츠 | ㈜뉴스테이허브제2호위탁관리부동산투자회사 | 투자설명서 | 투자설명서 공시 | 2022-05-03 | 283 | |
| 130 | 위탁관리리츠 | ㈜뉴스테이허브제2호위탁관리부동산투자회사 | 임원현황 | 임원의 현황 | 2022-05-03 | 258 | |
| 129 | 위탁관리리츠 | 주식회사 민간임대허브제4호위탁관리부동산투자회사 | 투자설명서 | 투자설명서 공시 | 2022-05-03 | 295 | |
| 128 | 위탁관리리츠 | 주식회사 민간임대허브제4호위탁관리부동산투자회사 | 임원현황 | 임원의 현황 | 2022-05-03 | 253 | |
| 127 | 위탁관리리츠 | 주식회사 민간임대허브제5호위탁관리부동산투자회사 | 투자설명서 | 투자설명서 공시 | 2022-05-03 | 259 | |
| 126 | 위탁관리리츠 | 주식회사 민간임대허브제5호위탁관리부동산투자회사 | 정관 | 정관(변경) 공시 | 2022-05-03 | 270 | |
| 125 | 위탁관리리츠 | 주식회사 민간임대허브제5호위탁관리부동산투자회사 | 임원현황 | 임원의 현황 | 2022-05-03 | 266 | |
| 124 | 위탁관리리츠 | 주식회사 민간임대허브제6호위탁관리부동산투자회사 | 투자설명서 | 투자설명서 공시 | 2022-05-03 | 265 | |
| 123 | 위탁관리리츠 | 주식회사 민간임대허브제6호위탁관리부동산투자회사 | 기타 | 내부통제기준 | 2022-05-03 | 269 | |
| 122 | 위탁관리리츠 | 주식회사 민간임대허브제6호위탁관리부동산투자회사 | 임원현황 | 임원의 현황 | 2022-05-03 | 254 |
