총 941 건
| 번호 | 공시유형 | 회사명 | 공시사항 | 제목 | 게시일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 자산관리회사 | 주택도시보증공사 | 영업보고서 | 21년 2분기 영업보고서 | 2021-08-17 | 272 | |
| 60 | 자산관리회사 | 주택도시보증공사 | 기타 | 자산운용전문인력 변경 | 2021-08-12 | 290 | |
| 59 | 위탁관리리츠 | 주식회사도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사 | 투자보고서 | 21년 2분기 투자보고서 | 2021-08-12 | 262 | |
| 58 | 자산관리회사 | 주택도시보증공사 | 기타 | 자산운용전문인력 변경 | 2021-07-19 | 276 | |
| 57 | 위탁관리리츠 | 주식회사도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사 | 투자설명서 | 투자설명서(21년 6월) | 2021-06-21 | 267 | |
| 56 | 위탁관리리츠 | 주식회사도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사 | 이사회 | 이사회 의사록(21년 6차) | 2021-06-21 | 279 | |
| 55 | 위탁관리리츠 | 주식회사도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사 | 이사회 | 이사회 의사록(21년 5차) | 2021-05-31 | 260 | |
| 54 | 자산관리회사 | 주택도시보증공사 | 영업보고서 | 21년 1분기 영업보고서 | 2021-05-17 | 262 | |
| 53 | 위탁관리리츠 | 주식회사도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사 | 투자보고서 | 21년 1분기 투자보고서 | 2021-05-17 | 283 | |
| 52 | 위탁관리리츠 | 주식회사도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사 | 주주총회 | 임시주주총회 의사록(21년 2차) | 2021-05-10 | 273 |
